かんがい用水状況
村山市・東根市の水田1,978ha(改良区内)の主な水源は、東部奥羽山系の渓流 を集める大旦川・大沢川・沢の目川・白水川・日塔川等と西部を北流する最上川である。 東部山地は、急な地形の上に流域面積も小さいため、昔から用水に恵まれずその対策に多 くの努力を重ねてきました。 近年になって、農業をめぐる諸情勢の変化に適応するために、土地基盤整備が進められ てきました。抜本的な対策として最上川から揚水して水不足を解消したり、各地域にある 従来のため池を修復しています。 そして、幹線排水路を新設し用水排水の分離を行い、農業水利の合理化を県営ほ場整備事 業と平行して行い、農業の近代化を図ってきました。 |
村山東根土地改良区の用水施設
(1)揚水機 | 青字は最上川から直接取水しているもの |
No | 名 称 | 所 在 地 | 揚水機 台 数 |
揚水量 (m3/s) |
送水管 延長(m) |
面積 (ha) |
設置年月日 |
1 | 北村1段揚水機(1・2号機) | 村山市大久保 | 2 | 1.366 | 2,900.00 | 498.0 | 2001年3月 |
2 | 北村1段揚水機(3・4号機) | 村山市大久保 | 2 | 0.700 | 977.00 | 234.6 | 2001年3月 |
3 | 北村2段揚水機 | 村山市楯岡 | 1 | 0.772 | 1,635.00 | 257.8 | 2002年3月 |
4 | 北村3段揚水機 | 村山市楯岡 | 1 | 0.212 | 273.00 | 82.6 | 1976年5月 |
5 | 岡島揚水機 | 東根市長瀞 | 1 | 0.300 | 1,047.00 | 86.2 | 1971年3月 |
6 | 白金揚水機 | 東根市長瀞 | 1 | 0.110 | 1,413.00 | 47.1 | 2003年3月 |
7 | 大沢川揚水機 | 村山市楯岡 | 1 | 0.159 | - | 257.8 | 1974年3月 |
8 | 塩川揚水機 | 村山市河島 | 1 | 0.131 | 703.00 | 35.9 | 1997年3月 |
9 | 株川揚水機 | 村山市河島 | 1 | 0.040 | 604.00 | 5.5 | 1973年3月 |
10 | 北方堰揚水機 | 村山市山 | 1 | 0.022 | 170.00 | 3.9 | 1998年3月 |
11 | 本郷揚水機 | 東根市東根 | 1 | 0.060 | 309.00 | 11.8 | 1997年3月 |
12 | 赤助揚水機 | 村山市西郷 | 2 | 0.251 | 3,278.62 | 98.0 | 1989年3月 |
13 | 殿腰第1揚水機 | 東根市東根 | 1 | 0.030 | 10.00 | 25.9 | 1990年3月 |
14 | 殿腰第2揚水機 | 東根市長瀞 | 1 | 0.052 | - | 5.5 | |
15 | 碇揚水機 | 村山市河島 | 1 | 0.070 | - | 21.3 | 1984年1月 |
16 | 上田揚水機 | 村山市河島 | 1 | 0.070 | 288.00 | 20.7 | 1984年5月 |
17 | 鐙田揚水機 | 東根市長瀞 | 1 | 0.020 | - | 5.8 | 1985年5月 |
18 | 松沢揚水機 | 東根市松沢 | 1 | 0.019 | - | 12.6 | |
19 | 下江揚水機 | 東根市長瀞 | 1 | 0.050 | 103.30 | 15.6 | 1987年5月 |
20 | 蓬田揚水機 | 村山市楯岡 | 1 | 0.066 | 992.00 | 20.6 | 1999年3月移設 |
21 | 南方1号揚水機 | 東根市長瀞 | 1 | 0.027 | 273.80 | 0.0 | 1991年3月 |
22 | 南方2号揚水機 | 東根市長瀞 | 1 | 0.027 | 696.90 | 0.0 | 1990年11月 |
23 | 南方3号揚水機 | 東根市長瀞 | 1 | 0.027 | 297.50 | 11.4 | 1989年1月 |
24 | 南方4号揚水機 | 東根市長瀞 | 2 | 0.103 | 1,780.70 | 54.4 | 1990年1月 1991年1月 |
25 | 南方5号揚水機 | 東根市長瀞 | 1 | 0.009 | - | 0.0 | 2002年3月 |
26 | 沼田揚水機 | 東根市長瀞 | 1 | 0.013 | - | 4.0 | 1988年5月 |
27 | 白水川揚水機 | 東根市蟹沢 | 1 | 0.004 | - | 1.4 | 昭和53年 |
28 | さくらんぼ揚水機 | 村山市西郷 | 1 | 0.012 | 3.00 | 98.0 | 1996年12月 |
29 | 宮崎ポンプ | 東根市東根 | 1 | 0.006 | - | 11.9 | |
30 | 西溜池揚水機 | 村山市河島 | 1 | 0.074 | - | 43.0 | 昭和45年 |
31 | 西溜池北部揚水機 | 村山市河島 | 1 | 0.055 | - | 7.0 | 昭和22年 |
32 | 西郷1段揚水機 | 村山市名取 | 1 | 0.387 | - | 98.6 | 昭和18年 |
33 | 西郷2段揚水機 | 村山市名取 | 1 | 0.200 | - | 42.0 | 昭和18年 |
34 | 大淀揚水機 | 村山市大淀 | 1 | 0.055 | - | 28.6 | 昭和33年 |
35 | 沢田揚水機 | 村山市大淀 | 1 | 0.057 | - | 32.5 | 昭和53年 |
36 | 長島揚水機 | 村山市長島 | 1 | 0.134 | - | 27.0 | 昭和17年 |
37 | 袖崎揚水機 | 村山市土生田 | 2 | 0.841 | - | 284.0 | 昭和52年 |
38 | 赤石揚水機 | 村山市土生田 | 1 | 0.275 | - | 29.4 | |
39 | 中島揚水機 | 村山市本飯田 | 1 | 0.103 | - | 23.4 | 昭和52年 |
40 | 窪の目揚水機 | 村山市本飯田 | 1 | 0.15 | - | 4.2 | |
41 | 南沢揚水機 | 村山市本飯田 | 1 | 0.065 | - | 21.5 | |
42 | 鳥越揚水機 | 村山市土生田 | 1 | 0.003 | - | 1.0 | |
43 | 宮沢揚水機 | 村山市土生田 | 1 | 0.019 | - | 6.1 | |
44 | 境の目揚水機 | 村山市名取 | 1 | 0.038 | - | 4.0 | |
45 | 飯島揚水機 | 村山市楯岡 | 1 | 0.023 | 231.45 | - | 平成25年3月 |
46 | 管巻揚水機 | 村山市林崎 | 1 | 0.012 | - | - | 平成27年3月 |
(2)ため池
No | 名 称 | 所 在 地 | 受益面積 (ha) |
総貯水量 (t) |
改修歴 | 築造年代 |
1 | 湯沢溜池 | 村山市楯岡湯沢 | 7.6 | 280,000 | 有 | 安土桃山時代以前 |
2 | 大倉溜池 | 村山市林崎 | 242 | 870,000 | 有 | 天正 |
3 | 東沢溜池 | 村山市楯岡東沢 | 55 | 358,000 | 有 | 明治 |
4 | 草伊賀溜池 | 村山市名取 | 45 | 80,000 | 有 | 江戸時代以前 |
5 | 西溜池 | 村山市河島杉島 | 29 | 72,500 | 有 | 明治 |
6 | 高来沢溜池 | 村山市本飯田 | 115 | 122,000 | 有 | 不明 |
7 | 荷通原溜池 | 村山市本飯田 | 115 | 11,400 | 有 | 不明 |
8 | 北沢溜池 | 村山市本飯田 | 28 | 38,000 | 有 | 不明 |
9 | 長廻溜池 | 村山市土生田 | 19 | 2,500 | 有 | 不明 |
10 | 袖崎東沢溜池 | 村山市土生田 | 98 | 81,000 | 有 | 不明 |
11 | 新堤溜池 | 村山市土生田 | 98 | 5,300 | 有 | 不明 |
12 | 中田溜池 | 村山市土生田 | 98 | 50,700 | 有 | 不明 |
13 | 宮沢溜池 | 村山市土生田 | 12 | 5,200 | 無 | 不明 |
14 | 南沢溜池 | 村山市土生田 | 98 | 72,000 | 有 | 不明 |
15 | 赤坂溜池 | 村山市土生田 | 98 | 4,300 | 有 | 不明 |
16 | 一の沢溜池 | 東根市一の沢 | 350 | 320,000 | 有 | 昭和 |
17 | 大木沢溜池 | 東根市大木沢 | 235 | 235,000 | 有 | 大正 |
18 | 日塔溜池 | 東根市日塔 | 32 | 40,000 | 有 | 江戸時代以前 |
19 | 堂の前沼(和合沼) | 東根市東根 | 12 | 15,000 | 有 | 明治 |
20 | 中沼 | 東根市東根 | 285 | 30,000 | 無 | 正平 |
21 | 光専寺沼 | 東根市東根 | 285 | 10,000 | 無 | 正平 |
22 | 龍興寺沼 | 東根市東根 | 285 | 10,000 | 有 | 正平 |
|
|
|
|
|
|